各会员学校:
依据浙江省高职院校党建研究会章程规定,研究会2021年度交纳会费标准如下,请各会员学校于2021年5月15日前,将会费对公转账研究会账户。汇款同时请填写会费缴纳回执(附件2),并发送至研究会秘书处邮箱:djyj_2006@126.com,以便开具会费电子发票。
1、交纳会费标准(详见附件1)
会长学校:10000元/年
副会长学校:5000元/年
常务理事学校:2000元/年
理事学校:1000元/年
2、交纳会费方式
开户单位:浙江省高职院校党建研究会
开户银行:中国工商银行杭州市经济技术开发区支行
账 号:1202050509900048881
联系人:胡烨丹 联系电话:0571-86739081
张 舒(账务及发票)联系电话:0571-86739067
附件:
1.2021年会费标准
2.会费缴纳回执
2021年4月15日
附件1:2021年会费标准
序号 | 单 位 | 会员类别 | 金额 |
1 | 浙江金融职业学院 | 会长单位 | 10000 |
2 | 浙江机电职业技术学院 | 副会长单位 | 5000 |
3 | 浙江交通职业技术学院 | 副会长单位 | 5000 |
4 | 温州职业技术学院 | 副会长单位 | 5000 |
5 | 金华职业技术学院 | 副会长单位 | 5000 |
6 | 宁波职业技术学院 | 副会长单位 | 5000 |
7 | 杭州职业技术学院 | 副会长单位 | 5000 |
8 | 浙江医药高等专科学校 | 副会长单位 | 5000 |
9 | 浙江旅游职业学院 | 常务理事单位 | 2000 |
10 | 浙江工商职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
11 | 浙江商业职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
12 | 浙江艺术职业学院 | 常务理事单位 | 2000 |
13 | 浙江经贸职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
14 | 浙江建设职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
15 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
16 | 湖州职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
17 | 浙江工业职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
18 | 义乌工商职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
19 | 台州职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
20 | 浙江工贸职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
21 | 浙江育英职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
22 | 浙江警官职业学院 | 常务理事单位 | 2000 |
23 | 浙江经济职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
24 | 宁波卫生职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
25 | 丽水职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
26 | 嘉兴职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
27 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 常务理事单位 | 2000 |
28 | 杭州科技职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
29 | 浙江邮电职业技术学院 | 常务理事单位 | 2000 |
30 | 浙江同济科技职业学院 | 常务理事单位 | 2000 |
31 | 浙江横店影视职业学院 | 常务理事单位 | 2000 |
32 | 温州科技职业学院 | 常务理事单位 | 2000 |
33 | 浙江特殊教育职业学院 | 常务理事单位 | 2000 |
34 | 浙江农业商贸职业学院 | 常务理事单位 | 2000 |
35 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 理事单位 | 1000 |
36 | 绍兴职业技术学院 | 理事单位 | 1000 |
37 | 衢州职业技术学院 | 理事单位 | 1000 |
38 | 浙江东方职业技术学院 | 理事单位 | 1000 |
39 | 宁波城市职业技术学院 | 理事单位 | 1000 |
40 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 理事单位 | 1000 |
41 | 浙江长征职业技术学院 | 理事单位 | 1000 |
42 | 杭州万向职业技术学院 | 理事单位 | 1000 |
43 | 浙江国际海运职业技术学院 | 理事单位 | 1000 |
44 | 台州科技职业学院 | 理事单位 | 1000 |
45 | 浙江体育职业技术学院 | 理事单位 | 1000 |
46 | 浙江汽车职业技术学院 | 理事单位 | 1000 |
47 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 理事单位 | 1000 |
48 | 浙江安防职业技术学院 | 理事单位 | 1000 |
附件2:
浙江省高职院校党建研究会2021年会费缴纳回执
汇款单位 | 汇款日期 | 2021年 月 日 | |||
统一社会信用代码 | 汇款金额 | ||||
姓名 | 邮箱 | 手机 | |||
备注 | 注: 1.请在汇款同时填写此表,并请将其发送至研究会秘书处邮箱: djyj_2006@126.com,以便开具会费电子发票。 2.研究会财务联系人:张舒 联系电话:0571-86739067 |