各会员学校:
依据浙江省高职院校党建研究会章程规定,研究会2020年度交纳会费标准如下,请各会员学校于2020年5月28日前,将会费对公转账研究会账户。汇款同时请填写会费缴纳回执(附件2),并发送至研究会秘书处邮箱:djyj_2006@126.com,以便开具和邮寄会费发票。
1、交纳会费标准
会长学校:10000元/年
副会长学校:5000元/年
常务理事学校:2000元/年
理事学校:1000元/年
2、交纳会费方式
开户单位:浙江省高职院校党建研究会
开户银行:中国工商银行杭州市经济技术开发区支行
账 号:1202050509900048881
联系人:胡烨丹 联系电话:0571-86739080
附件:
1.2020年会费标准
2.会费缴纳回执
2020年5月6日
附件1:2020年会费标准
序号 | 单位 | 金 额 | 备注 |
1 | 浙江金融职业学院 | 10000 | |
2 | 浙江交通职业技术学院 | 5000 | |
3 | 温州职业技术学院 | 5000 | |
4 | 宁波职业技术学院 | 5000 | |
5 | 金华职业技术学院 | 5000 | |
6 | 浙江机电职业技术学院 | 5000 | |
7 | 杭州职业技术学院 | 2000 | |
8 | 浙江旅游职业学院 | 2000 | |
9 | 浙江经济职业技术学院 | 2000 | |
10 | 浙江工业职业技术学院 | 2000 | |
11 | 丽水职业技术学院 | 2000 | 2019年未缴 |
12 | 浙江建设职业技术学院 | 2000 | |
13 | 浙江同济科技职业学院 | 2000 | |
14 | 浙江艺术职业学院 | 2000 | |
15 | 浙江商业职业技术学院 | 2000 | |
16 | 浙江经贸职业技术学院 | 2000 | |
17 | 湖州职业技术学院 | 2000 | |
18 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2000 | |
19 | 浙江工贸职业技术学院 | 2000 | |
20 | 浙江工商职业技术学院 | 2000 | |
21 | 嘉兴职业技术学院 | 2000 | |
22 | 台州职业技术学院 | 2000 | |
23 | 浙江警官职业学院 | 2000 | |
24 | 绍兴职业技术学院 | 1000 | |
25 | 义乌工商职业技术学院 | 1000 | |
26 | 浙江育英职业技术学院 | 1000 | |
27 | 浙江东方职业技术学院 | 1000 | |
28 | 宁波卫生职业技术学院 | 1000 | |
29 | 宁波城市职业技术学院 | 1000 | |
30 | 浙江长征职业技术学院 | 1000 | |
31 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 1000 | |
32 | 杭州万向职业技术学院 | 1000 | |
33 | 杭州科技职业技术学院 | 1000 | |
34 | 浙江国际海运职业技术学院 | 1000 | |
35 | 台州科技职业学院 | 1000 | |
36 | 浙江体育职业技术学院 | 1000 | |
37 | 浙江邮电职业技术学院 | 1000 | |
38 | 浙江汽车职业技术学院 | 1000 | |
39 | 浙江横店影视职业学院 | 1000 | |
40 | 温州科技职业学院 | 1000 | |
41 | 浙江医药高等专科学校 | 1000 | |
42 | 衢州职业技术学院 | 1000 | |
43 | 浙江农业商贸职业学院 | 1000 | 2019年重复缴款,无须再缴 |
44 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 1000 | |
45 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 1000 | 2019年未缴 |
46 | 浙江安防职业技术学院 | 1000 | |
附件2:
浙江省高职院校党建研究会2020年会费缴纳回执
汇款 单位 | | 汇款日期 | 2020年 月 日 | 汇款金额 | | |
发票收件人 姓名 | | 发票收件人手机号 | | |||
发票收件人通讯地址 | | |||||
备注 | 注: 1.请在汇款同时填写此表,并请将其发送至研究会秘书处邮箱:djyj_2006@126.com,以便开具和邮寄会费发票。 2.研究会秘书处联系人:胡烨丹 联系电话:0571-86739080 |