浙江省高职院校劳务用工情况调查表
填报日期2011年 月 日
单 位 | 隶属部门(市) | ||||||||||||||||||||||
职工总数 | 劳务 用工 | 劳务用工 占职工比例 | 其中女性劳务用工 | 占劳务用工的比例 | |||||||||||||||||||
人 | % | 人 | % | ||||||||||||||||||||
劳务用工年龄分布 | 18~25岁 | 26~35岁 | 36~45岁 | 46~55岁 | 56岁以上 | ||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||||||
劳务用工学历情况 | 初 中 | 高 中(职高) | 大 专 | 大 本 | 硕 士 | ||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||||||
工作年限 | 1~2年 | 3~5年 | 6~10年 | 11~15年 | 16~20年 | ||||||||||||||||||
户 口 | 非农业家庭户口 | 农业家庭户口 | |||||||||||||||||||||
人 | % | 人 | % | ||||||||||||||||||||
劳务用工从事岗位 | 行政管理 | 后勤保障 | 其 他 | ||||||||||||||||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | ||||||||||||||||||
劳务用工使用期限 | 3个月以下 | 3个月至6个月 | 6个月至一年 | 一年以上 | |||||||||||||||||||
人 | % | 人 | % | 人 | 人 | ||||||||||||||||||
一年内被多次用 | 1人最多被用过多少次 | ||||||||||||||||||||||
人 | % | ||||||||||||||||||||||
劳务用工政治待遇 | 职代会代表 | 享有参加培训权益 | 享有外出参加学习权益 | ||||||||||||||||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | ||||||||||||||||||
劳务用工资待遇 | 1000元以下 | 1001~1500元 | 1501~2000元 | ||||||||||||||||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | ||||||||||||||||||
2001~2500元 | 2501~3000元 | 3001元以上 | |||||||||||||||||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | ||||||||||||||||||
与同岗位职工同工同酬 | 比同岗位正式职工低 | 比同岗位合同工低 | |||||||||||||||||||||
人 | % | 人 | 低 % | 人 | 低 % | ||||||||||||||||||
劳务用工加入工会 | 人 | % | 入 会 方 式 | ||||||||||||||||||||
用单位 | 用人单位 | ||||||||||||||||||||||
劳务用工会费收缴方法及经验 | |||||||||||||||||||||||
吸收劳务用工加入工会及维权的经 验 | |||||||||||||||||||||||
影响劳务用工加入工会的障碍及原 因 | | ||||||||||||||||||||||
劳务用工入会及维权的对策与建议 | |||||||||||||||||||||||
注:此调查表信息用于课题研究。